Dakarmidi – Chiffres : L’ordinateur n’est plus l’unique terminal, ni même souvent le principal, pour accéder à Internet. Et Windows n’est donc plus la première plateforme, sauf sur PC. De quoi contribuer à l’adoption de Windows 10 à 51,51% des pages vues en France et 41,69% dans le monde. Après une hausse inexpliquée, tout est rentré dans l’ordre pour Linux.
Versions des OS PC en France
Part de marché des versions de Windows en France (%)Windows7Windows10Windows8.1WindowsXPVistaWindows8Mars-16Mai-16Juill-16Septem…Nov-16Janv-17Mars-17Mai-17Juil-17Sept-17Nov-17015304560Source StatCounter – via ZDNet.fr/chiffres-cles
Mois | Windows 7 | Windows 10 | Windows 8.1 | Windows XP | Vista | Windows 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mars-16 | 43,35 | 26,8 | 17,54 | 4,95 | 4,07 | 3,16 |
Avr-16 | 42,25 | 29,37 | 16,55 | 4,71 | 3,87 | 3,06 |
Mai-16 | 41,5 | 32,38 | 14,79 | 4,68 | 3,7 | 2,81 |
Juin-16 | 39,96 | 37,07 | 12,4 | 4,35 | 3,4 | 2,68 |
Juill-16 | 37,98 | 39,7 | 12,15 | 4 | 3,42 | 2,6 |
Août-16 | 36,62 | 41,84 | 11,83 | 3,95 | 3,38 | 2,25 |
Septembre-16 | 37,25 | 41,22 | 11,87 | 4,09 | 3,17 | 2,25 |
Oct-16 | 36,62 | 41,72 | 12,19 | 3,85 | 2,99 | 2,49 |
Nov-16 | 36,86 | 42,25 | 11,94 | 3,7 | 2,85 | 2,28 |
Déc-16 | 37,04 | 42,38 | 11,64 | 3,81 | 2,77 | 2,22 |
Janv-17 | 36,95 | 43,43 | 11,21 | 3,57 | 2,66 | 2,03 |
Fév-17 | 36,18 | 45,15 | 10,78 | 3,31 | 2,55 | 1,94 |
Mars-17 | 36,73 | 45,08 | 10,55 | 3,33 | 2,39 | 1,85 |
Avril-17 | 35,4 | 46,81 | 10,58 | 2,8 | 2,43 | 1,88 |
Mai-17 | 35,39 | 47,15 | 10,3 | 3,04 | 2,24 | 1,79 |
Juin-17 | 36,17 | 46,4 | 10,4 | 3,08 | 2,18 | 1,66 |
Juil-17 | 36,01 | 46,55 | 9,87 | 3,46 | 2 | 1,98 |
Août-17 | 34,72 | 47,88 | 10,03 | 3,04 | 1,94 | 2,27 |
Sept-17 | 35,33 | 48,18 | 9,57 | 2,63 | 1,85 | 2,33 |
Oct-17 | 33,89 | 50,87 | 9,43 | 2,3 | 1,67 | 1,77 |
Nov-17 | 33,62 | 51,28 | 9,43 | 2,03 | 1,62 | 1,91 |
Dec-17 | 32,72 | 51,51 | 9,42 | 2,17 | 1,58 | 2,45 |
La France sourit à Windows 10 – La France est un marché porteur pour Microsoft et Windows 10. Microsoft France est d’ailleurs une des principales filiales du géant américain, premier éditeur en France en termes de chiffre d’affaires selon le cabinet PAC.
Microsoft profite en France de la prédominance de Windows en entreprise et du renouvellement de parc PC par ces utilisateurs. Cela se traduit en décembre 2017 sur le poste de travail par une part de marché sur PC de 82,68%, devant OS X en net repli depuis juillet (13,06%) et Linux (1,54%). Linux ne devance que Chrome OS à 0,91%.
Quant à Windows 10, il a eu un sursaut en août, pour retrouver un rythme d’adoption plus progressif en octobre. La dernière version de Windows a bouclé l’année 2017 à 51,51%. Cette progression semble se faire principalement au détriment de Windows 7, en baisse 32,72%. Les autres versions de Windows semblent désormais stables, y compris Windows 8.1 accroché à 9,42%.
Microsoft parviendra-t-il à transformer ce réservoir de croissance potentielle en utilisateurs Windows 10 ? Pas sûr. Plus de deux ans après la sortie de la nouvelle mouture de Windows et malgré la gratuité, ces postes n’ont toujours pas migré.
Mais pour continuer d’accroître la présence de Windows 10, Microsoft mise sur les renouvellements de parc PC par les entreprises, et aussi par la progression des livraisons françaises de PC. Cela s’annonce compliqué pour le second volet.
OS PC dans le monde
Part de marché des systèmes d’exploitation des PC (%)en 2014/2017WindowsMacLinuxNov-2014Fév-2015Mai-2015Août-2015Nov-2015Fev-2016Mai-2016Août-2016Nov-2016Fév-2017Mai-17Août-17Nov-170255075100Source Net Market Share – via ZDNet.fr/chiffres-cles
Mois | Windows | Mac | Linux |
---|---|---|---|
Nov-2014 | 91,78 | 7,01 | 1,21 |
Dec-2014 | 91,45 | 7,21 | 1,34 |
Janv-2015 | 91,56 | 7,11 | 1,34 |
Fév-2015 | 91,57 | 6,9 | 1,53 |
Mars-2015 | 91,22 | 7,28 | 1,5 |
Avril-2015 | 91,11 | 7,36 | 1,52 |
Mai-2015 | 91,07 | 7,37 | 1,57 |
Juin-2015 | 90,85 | 7,54 | 1,61 |
Juill-2015 | 90,65 | 7,67 | 1,68 |
Août-2015 | 90,84 | 7,53 | 1,63 |
Sept-2015 | 90,54 | 7,72 | 1,74 |
Oct-2015 | 90,42 | 8 | 1,57 |
Nov-2015 | 91,39 | 6,99 | 1,62 |
Déc-2015 | 91,32 | 7,02 | 1,66 |
Janv-2016 | 90,61 | 7,68 | 1,71 |
Fev-2016 | 90,45 | 7,76 | 1,78 |
Mars-2016 | 90,45 | 7,77 | 1,78 |
Avril-2016 | 89,23 | 9,2 | 1,56 |
Mai-2016 | 89,69 | 8,52 | 1,79 |
juin-2016 | 89,79 | 8,19 | 2,02 |
juill-2016 | 89,79 | 7,87 | 2,37 |
Août-2016 | 90,52 | 7,37 | 2,11 |
Sept-2016 | 90,85 | 6,92 | 2,23 |
Oct-2016 | 91,39 | 6,43 | 2,18 |
Nov-2016 | 90,95 | 6,74 | 2,31 |
Déc-2016 | 91,72 | 6,07 | 2,21 |
Janv-2017 | 91,41 | 6,32 | 2,27 |
Fév-2017 | 91,76 | 6,19 | 2,05 |
Mars-17 | 91,59 | 6,27 | 2,14 |
Avril-17 | 91,66 | 6,25 | 2,09 |
Mai-17 | 91,64 | 6,36 | 1,99 |
Juin-17 | 91,51 | 6,12 | 2,36 |
Juil-17 | 91,45 | 6,02 | 2,33 |
Août-17 | 90,7 | 5,94 | 2,66 |
Sept-17 | 88,18 | 8,44 | 2,96 |
Oct-17 | 88 | 8,59 | 2,68 |
Nov-17 | 88,39 | 9,05 | 2,21 |
Dec-17 | 88,51 | 9,02 | 2,12 |
Linux montait, mais pas erreur – Ebranler Windows sur ordinateur : le scénario semble peu vraisemblable. La très grande majorité des PC vendus dans le commerce sont livrés avec Windows. En entreprise aussi, Windows domine. L’OS est cependant passé sous le seuil des 90%. La faute à macOS. Apple continue d’enregistrer de la croissance sur un marché des PC en baisse.
En décembre 2017, Windows représentait ainsi 88,51% des visites mesurées par NetMarket Share. Sur certaines niches, des plateformes alternatives existent cependant. C’est le cas de macOS, par exemple, mais aussi de ChromeOS dans le secteur de l’éducation. Le marché de Google semble toutefois se cantonner aux US.
Entre juillet et août 2017, Linux avait enregistré une nette croissance. Habituellement situé aux environs de 2% au niveau mondial, l’OS libre était passé au-delà de 3,37% le mois dernier. NetMarket Share a depuis reconnu une erreur et corrigé ses données. L’envolée inexpliquée de Linux a trouvé son explication : elle n’a jamais existé.
Systèmes d’exploitation des terminaux livrés dans lemonde (millions d’unités/Janvier)AutresiOS/MacOSWindowsAndroid2012201320142015201607501 5002 2503 000Source Gartner – via ZDNet.fr/chiffres-cles
OS des terminaux | Android | Windows | iOS/MacOS | Autres |
---|---|---|---|---|
2012 | 503 | 346 | 213 | 1 118 |
2013 | 899 | 326 | 236 | 873 |
2014 | 1 156 | 333 | 263 | 626 |
2015 | 1 455 | 355 | 279 | 380 |
2016 | 1 619 | 393 | 299 | 261 |
Priorité aux OS mobiles – Le PC n’est plus l’unique terminal d’accès à Internet. Et l’explosion du nombre de smartphones a profondément modifié le rapport de force au profit de Google et d’Apple. Le smartphone est devenu le premier et, parfois aussi, le seul terminal d’accès à Internet et aux applications (mobile first).
Tous terminaux connectés confondus, la part de marché de Windows chute à 36,07% d’après StatCounter. L’OS le plus répandu, c’est en effet Android à 39,98%. Avec plus d’un milliard de smartphones livrés sous Android rien qu’en 2017 et du fait de l’échec de Microsoft à pénétrer le marché des smartphones, ce bilan est naturel.
Du côté d’Apple, là encore du fait du fort usage des smartphones, iOS est ainsi la première plateforme du géant américain à 13,22% en décembre 2017, contre 5,64% pour OS X.
Parts de marché des principales versions des OS PC (%)en 2014/2017Windows7WindowsXPWindows8.1Mac OSX 10.xWindo…AutresNov-2014Fév-15Mai-15Août-15Nov-15Fev-16Mai-16Août-16Nov-16Fév-17Mai-17Août-17Nov-17020406080Source Net Market Share – via ZDNet.fr/chiffres-cles
Mois | Windows 7 | Windows XP | Windows 8.1 | Mac OS X 10.x | Windows10 | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov-2014 | 56,41 | 13,57 | 12,1 | 2,79 | 0 | 15,25 |
Déc-2014 | 56,26 | 18,26 | 9,49 | 2,05 | 0 | 12,71 |
Janv-15 | 55,92 | 18,93 | 10,04 | 3,45 | 0 | 11,6 |
Fév-15 | 55,99 | 19,15 | 10,49 | 3,55 | 0 | 10,74 |
Mars-15 | 58,04 | 16,94 | 10,55 | 3,96 | 0 | 10,42 |
Avril-15 | 58,39 | 15,93 | 11,16 | 4,23 | 0,09 | 10,21 |
Mai-15 | 57,76 | 14,6 | 12,88 | 4,2 | 0,13 | 10,43 |
Juin-15 | 60,98 | 11,98 | 13,12 | 4,54 | 0,16 | 9,22 |
Juill-15 | 60,73 | 11,72 | 13,11 | 4,74 | 0,39 | 9,3 |
Août-15 | 57,67 | 12,14 | 11,39 | 4,76 | 5,21 | 8,84 |
Sept-15 | 56,53 | 12,21 | 10,72 | 4,91 | 6,63 | 9 |
Oct-15 | 55,71 | 11,68 | 10,68 | 3,45 | 7,94 | 10,53 |
Nov-15 | 56,11 | 10,59 | 11,15 | 2,45 | 9 | 10,69 |
Déc-15 | 55,68 | 10,93 | 10,3 | 2,45 | 9,96 | 10,37 |
Janv-16 | 52,47 | 11,42 | 10,4 | 3,44 | 11,85 | 10,42 |
Fev-16 | 52,34 | 11,24 | 9,83 | 3,72 | 12,82 | 10,05 |
Mars-16 | 51,89 | 10,9 | 9,56 | 4,05 | 14,15 | 9,45 |
Avril-16 | 47,82 | 10,63 | 9,85 | 3,94 | 15,34 | 12,43 |
Mai-16 | 48,57 | 10,09 | 8,77 | 4,64 | 17,43 | 10,49 |
Juin-16 | 49,05 | 9,78 | 8,01 | 4,93 | 19,14 | 9,1 |
Juill-16 | 47,01 | 10,34 | 7,8 | 4,69 | 21,13 | 9,01 |
Août-16 | 47,25 | 9,36 | 7,92 | 4,38 | 22,99 | 8,11 |
Sept-16 | 48,27 | 9,11 | 7,83 | 4,07 | 22,53 | 8,19 |
Oct-16 | 48,38 | 8,27 | 8,4 | 2,74 | 22,59 | 9,62 |
Nov-16 | 47,17 | 8,63 | 8,01 | 2,21 | 23,72 | 10,16 |
Déc-16 | 48,34 | 9,07 | 6,9 | 0 | 24,36 | 9,12 |
Janv-17 | 47,2 | 9,17 | 6,9 | 2,75 | 25,3 | 8,68 |
Fév-17 | 48,41 | 8,45 | 6,87 | 2,91 | 25,19 | 8,17 |
Mars-17 | 49,42 | 7,44 | 6,66 | 3,22 | 25,36 | 7,9 |
Avril-17 | 48,5 | 7,04 | 6,96 | 3,21 | 26,28 | 8,02 |
Mai-17 | 49,46 | 5,66 | 6,74 | 3,59 | 26,78 | 7,77 |
Juin-17 | 49,04 | 6,94 | 6,4 | 3,49 | 26,8 | 7,33 |
Juil-17 | 48,91 | 6,1 | 6,48 | 3,52 | 27,63 | 7,37 |
Août-17 | 48,43 | 6,07 | 6,07 | 3,59 | 27,99 | 7,84 |
Sept-17 | 43,82 | 6,19 | 5,93 | 7,73 | 30,52 | 5,81 |
Oct-17 | 43,05 | 7,64 | 5,78 | 7,07 | 29,86 | 6,6 |
Nov-17 | 43,12 | 5,73 | 5,97 | 6,35 | 31,95 | 6,88 |
Dec-17 | 43,08 | 5,18 | 5,71 | 4,98 | 32,93 | 8,12 |
Windows 10 devant Seven dès janvier ? – La page Windows 7 ne sera définitivement tournée qu’en 2020 avec la fin du support étendu. Des entreprises ne s’empressent donc pas de migrer vers Windows 10. En raison peut-être de l’importante évolution de l’interface.
D’après NetMarketShare, Seven reste donc le système d’exploitation le plus répandu, mais d’un cheveu désormais avec une part de marché de 41,89% en décembre 2017. Premier OS toujours donc dans le monde, mais en fort recul néanmoins. Un an auparavant, Windows 7 était en effet à 47,74%.
Le basculement se fait au profit de Windows 10. S’il a rapidement gagné du terrain grâce à la gratuité de la migration la première année pour les postes Windows 7 et Windows 8, la progression était devenue ensuite plus lente, mais malgré tout continue. En décembre 2017, Windows 10 était à 41,69%. L’OS a gagné près de 9 points au cours de l’année.
Les renouvellements de PC en entreprise devraient tirer l’adoption de Windows 10. Gartner estime que d’ici la fin 2017, 85% des organisations auront commencé à déployer Windows 10. Les « grandes entreprises sont déjà impliquées dans des mises à niveau de Windows 10 ». Avec un support prolongé jusqu’en 2020, la hâte ne s’impose pas, pourraient-elles être tentées de penser.
Parts de marché des versions de Windows selonStatCounter (%)Windows7Windows10Windows8.1WindowsXPWindows8VistaMars-16Mai-16Juill-16Sept-16Nov-16Jan-17Mars-17Mai-17Juil-17Sept-17Nov-17015304560Source StatCounter – via ZDNet.fr/chiffres-cles
Mois | Windows 7 | Windows 10 | Windows 8.1 | Windows XP | Windows 8 | Vista |
---|---|---|---|---|---|---|
Mars-16 | 53,27 | 19,24 | 12,73 | 8,74 | 4,01 | 1,78 |
Avr-16 | 52,24 | 20,99 | 12,08 | 8,74 | 3,97 | 1,73 |
Mai-16 | 51,19 | 23,63 | 11,33 | 7,91 | 4,04 | 1,68 |
Juin-16 | 49,94 | 26,04 | 10,31 | 7,73 | 4,16 | 1,63 |
Juill-16 | 48,8 | 28,24 | 10,08 | 7,64 | 3,42 | 1,58 |
Août-16 | 48,37 | 29,63 | 10,16 | 7,07 | 3,09 | 1,49 |
Sept-16 | 48,43 | 30,02 | 10,45 | 6,69 | 2,84 | 1,41 |
Oct-16 | 48,21 | 30,69 | 10,29 | 6,18 | 2,94 | 1,53 |
Nov-16 | 48,15 | 31,52 | 10,2 | 5,92 | 2,71 | 1,32 |
Déc-16 | 47,74 | 32,22 | 10 | 5,93 | 2,71 | 1,2 |
Jan-17 | 47,46 | 32,84 | 9,65 | 5,72 | 3,02 | 1,2 |
Fév-17 | 47,17 | 33,8 | 9,7 | 5,53 | 2,58 | 1,12 |
Mars-17 | 47,06 | 34,25 | 9,62 | 5,47 | 2,44 | 1,07 |
Avril-17 | 46,17 | 35,57 | 9,57 | 5,26 | 2,32 | 1,02 |
Mai-17 | 46,37 | 35,76 | 9,44 | 5,06 | 2,32 | 0,97 |
Juin-17 | 45,76 | 36,6 | 9,37 | 4,86 | 2,4 | 0,93 |
Juil-17 | 45,73 | 36,93 | 9,14 | 4,94 | 2,32 | 0,85 |
Août-17 | 45,1 | 37,87 | 9,13 | 4,48 | 2,5 | 0,82 |
Sept-17 | 43,99 | 39,3 | 9,01 | 4,19 | 2,64 | 0,79 |
Oct-17 | 42,67 | 40,95 | 9,03 | 3,89 | 2,64 | 0,73 |
Nov-17 | 42,51 | 41,36 | 9,03 | 3,66 | 2,67 | 0,67 |
Dec-17 | 41,89 | 41,69 | 9,16 | 3,6 | 2,86 | 0,7 |